Завдяки верху з полірованої шкіри, декорованої деталями за допомогою лазерної обробки, ці оксфорди є одною з найлегших моделей повсякденного взуття на ринку.
Амортизовані нашою технологією GRANDFØAM для максимального комфорту, в той час як природний штормовий рант з розривними і гнучкими канавками забезпечує підвищену гнучкість.
Фірмові амортизуючі шари м’яко наповнюють кожен Ваш крок. Розкішний комфорт для повсякденної метушні.
Розумний дизайн та інженерія імітують природний рух стопи. Переходьте плавно від п’яти до пальця з меншою втомою.
Легкі компоненти та матеріали, завдяки ним Ви можете йти далі.
US | EU | Довжина стопи, cm | Ширина стопи | |
---|---|---|---|---|
Стандарт / Medium, mm | + / Wide, mm | |||
6 | 39 | 23,5 | 88,7 | 91,87 |
6,5 | 39,5 | 24 | 89,76 | 92,93 |
7 | 40 | 24,5 | 90,82 | 93,99 |
7,5 | 40,5 | 25 | 91,88 | 95,05 |
8 | 41 | 25,5 | 92,94 | 96,11 |
8,5 | 41,5 | 26 | 94 | 97,17 |
9 | 42 | 26,5 | 95,06 | 98,23 |
9,5 | 42,5 | 27 | 96,12 | 99,29 |
10 | 43 | 27,5 | 97,18 | 100,35 |
10,5 | 43,5 | 28 | 98,24 | 101,41 |
11 | 44 | 28,5 | 99,3 | 102,47 |
11,5 | 44,5 | 29 | 100,36 | 103,53 |
12 | 45 | 29,5 | 101,42 | 104,59 |
12,5 | 45,5 | 30 | 103,54 | 106,71 |
13 | 46 | 30,5 | ||
14 | 47 | 31 | ||
15 | 48 | 31,5 | ||
16 | 49 | 32 |
Дякуємо за підписку
Натисніть реєстрація, якщо Ви бажаєте створити особистий кабінет
Створіть обліковий запис і насолоджуйтесь можливістю налаштувати свій досвід покупки